A PL-serien

Material: Förtent koppar                           
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C

 

 
Artikelnummer /
Article No.
 Färg, hål /
Colour, stud
B
(mm)
d2
(mm)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
A 1532 R PL   RÖD, M3 5.5 3.2 4.3 10.5 17.5 0.5-1.65 104,00
A 1537 R PL   RÖD, M3.5 5.5 3.7 4.3 10.5 17.5 0.5-1.65 104,00
A 1543 R PL   RÖD, M4 8.0 4.3 4.3 10.5 21.7 0.5-1.65 110,00
A 1543 RS PL   RÖD, M4, SMAL 6.6 4.3 4.3 10.5 20.4 0.5-1.65 110,00
A 1553 R PL   RÖD, M5 8.0 5.3 4.3 10.5 21.7 0.5-1.65 122,00
A 1565 R PL   RÖD, M6 11.6 6.4 4.3 10.5 27.6 0.5-1.65 139,00
A 1585 R PL   RÖD, M8 11.6 8.4 4.3 10.5 27.6 0.5-1.65 147,00
A 1585 RB PL   RÖD, M8, BRED 13.7 8.4 4.3 10.5 28.2 0.5-1.65 149,00
A 1510 R PL   RÖD, M10 13.7 10.5 4.3 10.5 31.5 0.5-1.65 182,00
A 1510 RB PL   RÖD, M10, BRED 18.0 10.5 4.3 10.5 32.5 0.5-1.65 199,00
A 2532 R PL   BLÅ, M3 8.5 3.2 4.9 11.0 23.0 1.04-2.63 124,00
A 2537 R PL   BLÅ, M3.5 6.6 3.7 4.9 11.0 20.6 1.04-2.63 129,00
A 2543 R PL   BLÅ, M4 8.5 4.3 4.9 11.0 23.0 1.04-2.63 134,00
A 2543 RS PL   BLÅ, M4, SMAL 6.6 4.3 4.9 11.0 20.8 1.04-2.63 147,00
A 2553 R PL   BLÅ, M5 9.5 5.3 4.9 11.0 23.0 1.04-2.63 139,00
A 2565 R PL   BLÅ, M6 12.0 6.4 4.9 11.0 28.1 1.04-2.63 153,00
A 2585 R PL   BLÅ, M8 12.0 8.4 4.9 11.0 28.1 1.04-2.63 161,00
A 2585 RB PL   BLÅ, M8, BRED 13.8 8.4 4.9 11.0 28.3 1.04-2.63 168,00
A 2510 R PL   BLÅ, M10 13.7 10.5 4.9 11.0 31.9 1.04-2.63 189,00
A 2510 RB PL   BLÅ, M10, BRED 17.9 10.5 4.9 11.0 32.7 1.04-2.63 194,00
A 4637 R PL   GUL, M3.5 9.5 3.7 6.7 14.0 26.7 2.63-6.64 177,00
A 4643 R PL   GUL, M4 9.5 4.3 6.7 14.0 26.7 2.63-6.64 189,00
A 4653 R PL   GUL, M5 9.5 5.3 6.7 14.0 26.7 2.63-6.64 192,00
A 4665 R PL   GUL, M6 12.0 6.4 6.7 14.0 33.7 2.63-6.64 198,00
A 4685 R PL   GUL, M8 15.0 8.4 6.7 14.0 34.9 2.63-6.64 207,00
A 4610 R PL   GUL, M10 15.0 10.5 6.7 14.0 34.9 2.63-6.64 209,00
A 4613 R PL   GUL, M12 19.2 13.0 6.7 14.0 39.6 2.63-6.64 258,00

 

Gaffelkabelskor

 

  A PL-serien

Material: Förtent koppar
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, hål /
Colour, stud
B
(mm)
d2
(mm)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
A 1532 G PL   RÖD, M3 5.7 3.2 4.3 10.5 22.0 0.50-1.65 94,00
A 1537 G PL   RÖD, M3.5 6.2 3.7 4.3 10.5 22.0 0.50-1.65 94,00
A 1543 G PL   RÖD, M4 6.4 4.3 4.3 10.5 22.0 0.50-1.65 97,00
A 1553 G PL   RÖD, M5 9.0 5.3 4.3 10.5 22.0 0.50-1.65 97,00
A 1565 G PL   RÖD, M6 10.8 6.4 4.3 10.5 23.0 0.50-1.65 109,00
A 2532 G PL   BLÅ, M3 5.7 3.2 4.9 11.0 22.5 1.04-2.63 99,00
A 2537 G PL   BLÅ, M3.5 6.2 3.7 4.9 11.0 22.5 1.04-2.63 99,00
A 2543 G PL   BLÅ, M4 6.4 4.3 4.9 11.0 22.5 1.04-2.63 104,00
A 2543 G BRED PL   BLÅ, M4, BRED 7.2 4.3 4.9 11.0 22.5 1.04-2.63 109,00
A 2553 G PL   BLÅ, M5 8.0 5.3 4.9 11.0 22.5 1.04-2.63 106,00
A 2565 G PL   BLÅ, M6 10.8 6.4 4.9 11.0 23.5 1.04-2.63 109,00
A 4643 G PL   GUL, M4 8.2 4.3 6.7 14.0 26.7 2.63-6.64 154,00
A 4653 G PL   GUL, M5 9.0 5.3 6.7 14.0 26.7 2.63-6.64 158,00
A 4665 G PL   GUL, M6 12.0 6.4 6.7 14.0 30.7 2.63-6.64 159,00
A 4685 G PL   GUL, M8 14.2 8.4 6.7 14.0 33.8 2.63-6.64 182,00

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Flatstiftshylsor

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
Lång kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W x t mm) /
Colour, pin (W x t)
ØD
(mm)
L
(mm)
I
(mm)
mm²Kr/100st
A 0503 FL-5 PL   RÖD, 2.8x0.5 3.6 18.5 10.0 0.5-1.65 109,00
A 0503 FL-8 PL   RÖD, 2.8x0.8 3.6 18.0 10.0 0.5-1.65 109,00
A 1504 FL-5 PL   RÖD, 4.8x0.5 3.6 19.0 10.0 0.5-1.65 122,00
A 1504 FL-8 PL   RÖD, 4.8x0.8 3.6 19.0 10.0 0.5-1.65 122,00
A 1507 FL PL   RÖD, 6.3x0.8 3.6 21.0 10.0 0.5-1.65 112,00
A 2503 FL-5 PL   BLÅ, 2.8x0.5 4.4 18.5 10.0 1.04-2.63 138,00
A 2503 FL-8 PL   BLÅ, 2.8x0.8 4.4 18.5 10.0 1.04-2.63 138,00
A 2504 FL-5 PL   BLÅ, 4.8x0.5 4.4 19.0 10.0 1.04-2.63 138,00
A 2504 FL-8 PL   BLÅ, 4.8x0.8 4.4 19.0 10.0 1.04-2.63 138,00
A 2507 FL PL   BLÅ, 6.3x0.8 4.4 21.0 10.0 1.04-2.63 114,00
A 2508 FL PL   BLÅ, 7.9x0.8 4.4 24.0 10.0 1.04-2.63 172,00
A 4603 FL-8 PL   GUL, 2.8x0.8 5.4 22.0 13.0 2.63-6.64 196,00
A 4604 FL-8 PL   GUL, 4.8x0.8 5.4 22.0 13.0 2.63-6.64 196,00
A 4607 FL PL   GUL, 6.3x0.8 5.4 24.5 13.0 2.63-6.64 199,00
A 4609 FL PL   GUL, 9.5x0.8 6.2 29.2 13.0 2.63-6.64 238,00

Helisolerade flatstiftshylsor

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
Lång kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W x t mm) /
Colour, pin (W x t)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
A 0503 FLF 5 PL   RÖD, 2.8x0.5 3.7 10.0 18.7 0.50-1.65 134,00
A 0503 FLF 8 PL   RÖD, 2.8x0.8 3.7 10.0 18.7 0.50-1.65 134,00
A 1504 FLF 5 PL   RÖD, 4.8x0.5 4.3 10.0 20.5 0.50-1.65 134,00
A 1504 FLF 8 PL   RÖD, 4.8x0.8 4.3 10.0 20.5 0.50-1.65 134,00
A 1507 FLF PL   RÖD, 6.3x0.8 4.3 10.0 22.0 0.50-1.65 154,00
A 1507 FLF PL SQ   RÖD, 6.3x0.8 4.3 10.0 22.0 0.50-1.65 157,00
A 2503 FLF-5 PL   BLÅ, 2.8x0.5 5.0 10.0 20.6 1.04-2.63 156,00
A 2503 FLF-8 PL   BLÅ, 2.8x0.8 5.0 10.0 20.6 1.04-2.63 156,00
A 2504 FLF 5 PL   BLÅ, 4.8x0.5 4.8 10.0 20.0 1.04-2.63 149,00
A 2504 FLF 8 PL   BLÅ, 4.8x0.8 4.8 10.0 20.0 1.04-2.63 149,00
A 2507 FLF PL   BLÅ, 6.3x0.8 4.8 10.5 22.0 1.04-2.63 152,00
A 2507 FLF PL SQ   BLÅ, 6.3x0.8 4.8 10.5 22.0 1.04-2.63 152,00
A 4604 FLF-8 PL   GUL, 4.8x0.8 7.0 13.7 23.8 2.63-6.64 212,00
A 4607 FLF PL   GUL, 6.3x0.8 6.0 13.7 25.5 2.63-6.64 218,00
A 4609 FLF PL   GUL, 9.5x0.8 6.3 13.7 29.7 2.63-6.64 332,00

 

Flatstiftshylsor+hane

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
Lång kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W1/W2 x t mm) /
Colour, pin (W1/W2 x t)
ØD
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
A 1507 FLH PL   RÖD, 6.3x0.8 4.3 7.5 8.0 9.5 23.3 0.50-1.65 136,00
A 2507 FLH PL   BLÅ, 6.3x0.8 4.8 7.5 8.0 9.5 23.3 1.04-2.63 140,00
A 4607 FLH PL   GUL, 6.3x0.8 6.5 7.5 8.0 9.5 26.3 2.63-6.64 169,00

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Flatstift

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
Lång kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (B x t mm) /
Colour, pin (B x t)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
A 0503 H-5 PL   RÖD, 2.8x0.5 3.6 10.0 21.5 0.50-1.65 114,00
A 0503 H-8 PL   RÖD, 2.8x0.8mm 3.6 10.0 21.5 0.50-1.65  114,00
A 1504 H-5 PL   RÖD, 4.8x0.5mm 3.6 10.0 21.5 0.50-1.65  114,00
A 1504 H-8 PL   RÖD, 4.8x0.8mm 3.6 10.0 21.5 0.50-1.65  114,00
A 1507 H PL   RÖD, 6.3x0.8 6.35 10.0 21.5 0.50-1.65 112,00
A 2503 H-5 PL   BLÅ, 2.8x0.5 4.4 10.0 21.5 1.04-2.63  129,00
A 2503 H-8 PL   BLÅ, 2.8x0.8 4.4 10.0 21.5 1.04-2.63  129,00
A 2504 H-5 PL   BLÅ, 4.8x0.5mm 4.4 10.0 21.5 1.04-2.63  129,00
A 2504 H-8 PL   BLÅ, 4.8x0.8mm 4.4 10.0 21.5 1.04-2.63  129,00
A 2507 H PL   BLÅ, 6.3x0.8 4.4 10.0 21.5 1.04-2.63  99,00
A 4604 H-8 PL   GUL, 4.8x0.8 4.8 13.0 23.5 2.63-6.64  196,00
A 4607 H PL   GUL, 6.3x0.8 3.5 13.0 23.5 2.63-6.64  184,00

 

Helisolerade flatstift, 3M m. fl.

 

  N PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Formgjuten Tepolyamid (PA) nylon
Temperaturområde: -60° C till +105° C
Kort kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W x t mm) /
Colour, pin (W x t)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
N 1507 HF PL   RÖD, 6.3x0.8 4.0 11.0 23.0 1.0-1.65* 179,00
N 2507 HF PL   BLÅ, 6.3x0.8 4.6 11.0 23.0 1.5-2.63** 215,00
N 4607 HF PL   GUL, 6.3x0.8 6.7 13.5 25.0 2.63-6.64 218,00

 

Rundstift

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
Lång kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (mm)/
Colour, pin
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
mm²Kr/100st
A 1504 HA PL   RÖD, 4mm 4.3 9.7 20.5 4.0 0.50-1.65 124,00
A 2504 HA PL   BLÅ, 4mm 4.8 9.7 21.0 4.0 1.04-2.63  142,00
A 2505 HA PL   BLÅ, 5mm 4.8 9.7 21.0 5.0 1.04-2.63  139,00
A 4605 HA PL   GUL, 5 6.5 11.7 21.5 5.0 2.63-6.64  218,00

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Rundstiftshylsor

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C
Lång kopparhylsa
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (mm)/
Colour, pin
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
W
(mm)
mm²Kr/100st
A 1504 HO PL   RÖD, 4mm 4.3 13.0 25.0 4.0 0.50-1.65 159,00
A 2504 HO PL   BLÅ, 4mm 4.8 11.0 24.5 4.0 1.04-2.63  159,00
A 2505 HO PL   BLÅ, 5mm 4.8 12.5 25.0 5.0 1.04-2.63 188,00
A 4605 HO PL   GUL, 5 6.5 11.2 22.0 5.0 2.63-6.64 248,00

 

Skarvhylsor

 

  A PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Rörhylsa vinyl (PVC)
Temperaturområde: -10° C till +75° C

PL är tillverkade av rör. PLS är tillverkad av
rullad och svetsad plåt.
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, längd (mm) /
Colour, length
ØD
(mm)
I
(mm)
mm²Kr/100st
A 1525 SK PL   RÖD, 25 4.0 15.0 0.50-1.65 135,00
A 1525 SK PLS   RÖD, 24 4.0 15.0 0.50-1.65  135,00
A 2527 SK PL   BLÅ, 25 4.5 15.0 1.04-2.63  139,00
A 2527 SK PLS   BLÅ, 24 4.5 15.0 1.04-2.63  139,00
A 4652 SK PL   GUL, 27mm 6.6 15.0 2.63-6.64 255,00

 

Skarvhylsor Elpress

 

  AE-serien

Material: Förtent koppar
Isolering: Polycarbonat (PC)
Temperaturområde: -150° C till +105° C
Svetsad hals

Fabrikat: Elpress
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, längd (mm) /
Colour, length
ØD
(mm)

mm²            

AE 0824 SK   GRÖN  24mm 3.2 0.25-0.75   207,00kr/100
AE 1525 SK    RÖD   24mm 3.4 0.50-1.50   218,00kr/100
AE 2527 Sk    BLÅ   26mm 4.3

1.50-2.50    244,00kr/100

AE 4652 SK    GUL  33mm 6.5 4.00-6.00  365,00kr/100

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Ringkabelskor

 

  N PL-serien

Material: Förtent koppar
Isolering: Formgjuten polyamid (PA) nylon
Temperaturområde: -60° C till +105° C
Easy entry
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, hål /
Colour, stud
B
(mm)
d2
(mm)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
N 1532 R PL   RÖD, M3 5.5 3.2 4.1 10.5 17.5 0.50-1.65 109,00
N 1537 R PL   RÖD, M3.5 6.6 3.7 4.1 10.5 20.4 0.50-1.65 109,00
N 1543 R PL   RÖD, M4 6.6 4.3 4.1 10.5 20.4 0.50-1.65 109,00
N 1553 R PL   RÖD, M5 8.0 5.3 4.1 10.5 21.8 0.50-1.65 109,00
N 1565 R PL   RÖD, M6 11.6 6.4 4.1 10.5 27.5 0.50-1.65 120,00
N 1585 R PL   RÖD, M8 11.6 8.4 4.1 10.5 27.5 0.50-1.65 134,00
N 1510 R PL   RÖD, M10 13.7 10.5 4.1 10.5 31.5 0.50-1.65 164,00
N 2532 R PL   BLÅ, M3 6.6 3.2 4.5 11.0 20.6 1.04-2.63 109,00
N 2537 R PL   BLÅ, M3.5 6.6 3.7 4.5 11.0 20.6 1.04-2.63 109,00
N 2543 R PL   BLÅ, M4 8.5 4.3 4.5 11.0 23.0 1.04-2.63 109,00
N 2553 R PL   BLÅ, M5 9.5 5.3 4.5 11.0 23.0 1.04-2.63 109,00
N 2565 R PL   BLÅ, M6 12.0 6.4 4.5 11.0 28.0 1.04-2.63 139,00
N 2585 R PL   BLÅ, M8 12.0 8.4 4.5 11.0 28.0 1.04-2.63 152,00
N 2510 R PL   BLÅ, M10 13.6 10.5 4.5 11.0 31.7 1.04-2.63 161,00
N 4632 R PL   GUL, M3 9.5 3.2 6.6 14.0 26.7 2.63-6.64 172,00
N 4637 R PL   GUL, M3.5 9.5 3.7 6.6 14.0 26.7 2.63-6.64 172,00
N 4643 R PL   GUL, M4 9.5 4.3 6.6 14.0 26.7 2.63-6.64 172,00
N 4653 R PL   GUL, M5 9.5 5.3 6.6 14.0 26.7 2.63-6.64 181,00
N 4665 R PL   GUL, M6 12.0 6.7 6.6 14.0 32.7 2.63-6.64 212,00
N 4685 R PL   GUL, M8 15.0 8.4 6.6 14.0 34.9 2.63-6.64 216,00
N 4610 R PL   GUL, M10 15.0 10.5 6.6 14.0 35.4 2.63-6.64 228,00
N 4613 R PL   GUL, M12 19.2 13.0 6.6 14.0 39.6 2.63-6.64 299,00

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Flatstiftshylsor

 

  N PL-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Formgjuten polyamid (PA) Nylon
Temperaturområde: -60° C till +105° C
Kort kopparhylsa
Easy Entry
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W x t mm) /
Colour, pin (W x t)
ØD
(mm)
L
(mm)
I
(mm)
mm²Kr/100st
N 0503 FL-5 PL   RÖD, 2.8x0.5 4.1 18.5 10.5 0.5-1.65 129,00
N 0503 FL-8 PL   RÖD, 2.8x0.8 4.1 18.5 10.5 0.5-1.65 129,00
N 1504 FL-5 PL   RÖD, 4.8x0.5 4.1 19.0 10.0 0.5-1.65 141,00
N 1504 FL-8 PL   RÖD, 4.8x0.8 4.1 19.0 10.0 0.5-1.65 141,00
N 1507 FL PL   RÖD, 6.3x0.8 4.1 21.0 10.0 0.5-1.65 123,00
N 2503 FL-5 PL   BLÅ, 2.8x0.5 4.5 19.0 11.0 1.04-2.63 176,00
N 2503 FL-8 PL   BLÅ, 2.8x0.8 4.5 19.0 11.0 1.04-2.63 176,00
N 2504 FL-5 PL   BLÅ, 4.8x0.5 4.5 20.0 11.0 1.04-2.63 179,00
N 2504 FL-8 PL   BLÅ, 4.8x0.8 4.5 20.0 11.0 1.04-2.63 181,00
N 2507 FL PL   BLÅ, 6.3x0.8 4.5 22.0 11.0 1.04-2.63 127,00
N 4603 FL-5 PL   GUL, 2.8x0.5 6.6 22.0 14.0 2.63-6.64 229,00
N 4603 FL-8 PL   GUL, 2.8x0.8 6.6 22.0 14.0 2.63-6.64 229,00
N 4604 FL-8 PL   GUL, 4.8x0.8 6.6 23.0 14.0 2.63-6.64 229,00
N 4607 FL PL   GUL, 6.3x0.8 6.6 25.0 14.0 2.63-6.64 216,00

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Flatstiftshylsor

 

  NA-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Formpressad nylon
Temperaturområde: -40° C till +105° C
Kort kopparhylsa
Easy entry

Fabrikat: Nichifu
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W x tjocklek mm) /
Colour, pin (W x thickness)
ØD
(mm)
L
(mm)
I
(mm)
mm²Kr/100st
NA 0503 FL-5   RÖD, 2.8x0.5 3.2 17.5 8.0 0.50-1.65 167,00
NA 0503 FL-8   RÖD, 2.8x0.8 3.2 17.5 8.0 0.50-1.65 167,00
NA 1504 FL-5   RÖD, 4.8x0.5mm 3.2 19.5 10.0 0.50-1.65 184,00
NA 1504 FL-8   RÖD, 4.8x0.8mm 3.2 19.5 10.0 0.50-1.65 184,00
NA 1507 FL   RÖD, 6.3x0.8mm 3.2 21.0 10.0 0.50-1.65 158,00
NA 2504 FL-5   BLÅ, 4.8x0.5mm 3.9 19.5 10.0 1.04-2.63 189,00
NA 2504 FL-8   BLÅ, 4.8x0.8mm 3.9 19.5 10.0 1.04-2.63 189,00
NA 2507 FL   BLÅ, 6.3x0.8mm 3.9 21.0 10.0 1.04-2.63 168,00
NA 2508 FL   BLÅ, 7.9x0.8mm 3.9 23.2 10.0 1.04-2.63 239,00

 

Helisolerade flatstiftshylsor

 

  AA-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Formpressad nylon
Temperaturområde: -40° C till +105° C
Kort kopparhylsa
Easy entry

Fabrikat: Nichifu
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W x t mm) /
Colour, pin (W x t)
ØD
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
AA 1507 FLF   RÖD, 6.3x0.8mm 4.1 10.0 21.0 0.50-1.65 208,00
AA 2507 FLF   BLÅ, 6.3x0.8mm 4.5 10.0 21.5 1.04-2.63 225,00

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

Flatstiftshylsa+hane

 

  NA-serien

Material: Förtent mässing
Isolering: Formpressad nylon
Temperaturområde: -40° C till +105° C
Kort kopparhylsa
Easy entry

Fabrikat: Nichifu
 
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg, stift (W1/W2 x t mm) /
Colour, pin (W1/W2 x t)
ØD
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
I
(mm)
L
(mm)
mm²Kr/100st
NA 1507 FLH   RÖD, 6.3x0.8mm 3.2 7.8 10.0 10.0 22.0 0.50-1.65 196,00
NA 2507 FLH   BLÅ, 6.3x0.8mm 3.9 7.8 10.0 10.0 22.0 1.04-2.63 204,00

 

Toppskarvar, crimp

 

Helisolerande ändskarvhylsa
Material: Koppar
Isolering: Nylon (PA)
Temperaturområde: -40° C till +105° C

Fabrikat: JST
 
   
Artikelnummer /
Article No.
E-nummerFärg /
Colour
d
(mm)
D
(mm)
L
(mm)
H
(mm)
E
(mm)
mm²Kr/100st
N 1500 E   VIT 2.2 6.2 15.2 8.0 5.9 1.0-1.75 209,00
N 2500 E E 08 424 29 VIT 2.5 6.5 15.2 8.0 5.9 1.0-2.5 228,00
N 4600 E E 08 425 24 VIT 3.5 9.4 17.8 8.5 8.0 2.0-5.5 287,00
N 9000 E   VIT 4.6 12.0 22.2 9.5 10.2 4-9 498,00
N 0500 T E 08 424 30 BLÅ 2.3 5.2 16.0 7.0 5.4 1.5-2.5 272,00
N 2506 T E 08 425 22 GUL 3.6 9.0 18.0 7.0 6.7 4-6 323,00

 

 

 

AS 400 Plåt / AS 1000-1 Plåt / AS 1000-2 Plåt

29 facks sortimentlådor i plåt med ca 400 respektive 1000 delar.

* Isolerade kabelskor från 0.5-6.0 mm²
* Oisolerade kabelskor (flatstift)
* Kopplingsplintar
* Presstång (NEL 50) i AS 400 Plåt och AS 1000-1 Plåt.
* Presstång (ISO 0560) i AS 1000-2 Plåt.

Översikt av innehåll i lådans lock inkl. artikelnummer och E-nr.
Artikelnummer     Pris/st          
AS 1000-1 PLÅT [E 08 400 89]
KABELSKOSORTIMENT  1000 DELAR
    1890,00            
 
 
AS 175

175 st sorterade kabelskor i 18-facks plastask: ringkabelskor, gaffelkabelskor, flatstift, flatstiftshylsor och skarvar.

Area: 0.5-6.0 mm²
Artikelnummer     Pris/st         
AS 175 
KABELSKOSORTIMENT  175 KABELSKOR
    199,00          

 Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com