Fräsar/Tvåskärsfräsar korta  

 

Tvåskäriga spårfräsar HSS Co8, kort skärlängd.

 

ø Totallängd Skärlängd Skaft ø Beläggning Artnr Pris/st      
1,0 mm 47 2,5 6   95-200 010 167,00      
1,5 mm 52 3 6   95-200 015 167,00      
2,0 mm 52 4 6   95-200 020 146,00      
2,5 mm 49 5 6   95-200 025 157,00      
3,0 mm 49 5 6   83-050 030 146,00      
3,5 mm 50 6 6   83-050 035 157,00      
4,0 mm 51 7 6   83-050 040 146,00      
4,5 mm 51 7 6   83-050 045 157,00      
5,0 mm 52 8 6   83-050 050 146,00      
5,5 mm 52 8 6   83-050 055 157,00      
6,0 mm 52 8 6   83-050 060 146,00      
6,5 mm 60 10 10   95-200 065 167,00      
7,0 mm 60 10 10   83-050 070 167,00      
7,5 mm 60 10 10   83-050 075 167,00      
8,0 mm 61 11 10   83-050 080 167,00      
8,5 mm 61 11 10   83-050 085 167,00      
9,0 mm 61 11 10   83-050 090 167,00      
9,5 mm 61 11 10   83-050 095 167,00      
10,0 mm 63 13 10   83-050 100 167,00      
11,0 mm 70 13 12   83-050 110 229,00      
12,0 mm 73 16 12   83-050 120 229,00      
13,0 mm 73 16 12   83-050 130 261,00      
14,0 mm 73 16 12   83-050 140 264,00      
15,0 mm 73 16 12   83-050 150 349,00      
16,0 mm 79 19 16   83-050 160 349,00      
17,0 mm 79 19 16   83-050 170 562,00      
18,0 mm 79 19 16   83-050 180 407,00      
19,0 mm 79 19 16   83-050 190 685,00      
20,0 mm 88 22 20   83-050 200 425,00      
22,0 mm 88 22 20   83-050 220 705,00      
24,0 mm 102 26 25   83-050 240 735,00      
25,0 mm 102 26 25   83-050 250 765,00      
26,0 mm 102 26 25   83-050 260 912,00      
28,0 mm 102 26 25   95-200 280 943,00      
30,0 mm 102 26 25   95-200 300 1009,00      
32,0 mm 112 32 32   83-050 320 1 174,00      
35,0 mm 112 32 32   83-050 350 1 452,00      
3,0 mm 49 5 6 futura 95-201 030 265,00      
4,0 mm 51 7 6 futura 95-201 040 265,00      
5,0 mm 52 8 6 futura 95-201 050 265,00      
5,5 mm 52 8 6 futura 95-201 055 265,00      
6,0 mm 52 8 6 futura 95-201 060 265,00      
7,5 mm 60 10 10 futura 95-201 075 338,00      
8,0 mm 61 11 10 futura 95-201 080 338,00      
9,0 mm 61 11 10 futura 95-201 090 338,00      
10,0 mm 63 13 10 futura 95-201 100 338,00      
12,0 mm 73 16 12 futura 95-201 120 399,00      
16,0 mm 79 19 16 futura 95-201 160 617,00      
20,0 mm 88 22 20 futura 95-201 200 735,00  

 

 Fräsar/Treskärsfräsar korta  

 

Treskäriga spårfräsar HSS Co8, borrande.

 

ø Totallängd Skärlängd Skaft ø Beläggning Artnr Pris/st      
3,0 mm 52 8 6   95-300 030 152,00      
3,5 mm 54 10 6   95-300 035 173,00      
4,0 mm 55 11 6   95-300 040 173,00      
4,5 mm 55 11 6   95-300 045 173,00      
5,0 mm 57 13 6   95-300 050 162,00      
5,5 mm 57 13 6   95-300 055 173,00      
6,0 mm 57 13 6   95-300 060 162,00      
7,0 mm 66 16 10   95-300 070 193,00      
8,0 mm 69 19 10   95-300 080 193,00      
9,0 mm 69 19 10   95-300 090 193,00      
10,0 mm 72 22 10   95-300 100 193,00      
11,0 mm 83 26 12   95-300 110 290,00      
12,0 mm 83 26 12   95-300 120 289,00      
13,0 mm 83 26 12   83-250 130 348,00      
14,0 mm 83 26 12   95-300 140 348,00      
15,0 mm 83 26 12   83-250 150 387,00      
16,0 mm 92 32 16   95-300 160 435,00      
17,0 mm 92 32 16   83-250 170 427,00      
18,0 mm 92 32 16   95-300 180 427,00      
19,0 mm 92 32 16   83-250 190 456,00      
20,0 mm 104 38 20   95-300 200 456,00      
22,0 mm 104 38 20   95-300 220 699,00      
25,0 mm 121 45 25   83-250 250 674,00      
3,0 mm 52 8 6 futura 95-301 030 277,00      
4,0 mm 55 11 6 futura 95-301 040 277,00      
5,0 mm 57 13 6 futura 95-301 050 319,00      
6,0 mm 57 13 6 futura 95-301 060 277,00      
7,0 mm 66 16 10 futura 95-301 070 334,00      
8,0 mm 69 19 10 futura 83-255 080 390,00      
9,0 mm 69 19 10 futura 95-301 090 350,00      
10,0 mm 72 22 10 futura 95-301 100 350,00      
12,0 mm 83 26 12 futura 83-255 120 505,00      
14,0 mm 83 26 12 futura 95-301 140 469,00      
16,0 mm 92 32 16 futura 95-301 160 555,00      
18,0 mm 92 32 16 futura 95-301 180 645,00      
20,0 mm 104 38 20 futura 95-301 200 852,00  

 

 

 

Fräsar/Flerskärsfräsar  

 

Fyr- och Flerskärsfräsar pinnfräsar HSS Co8.

 

ø Totallängd Skärlängd Skaft ø Antal skär Beläggning Artnr Pris/st      
3,0 mm 52 8 6 4   83-590 030 164,00      
4,0 mm 55 11 6 4   83-590 040 164,00      
5,0 mm 57 13 6 4   83-590 050 164,00      
6,0 mm 57 13 6 4   83-590 060 164,00      
7,0 mm 66 16 10 4   83-590 070 194,00      
8,0 mm 69 19 10 4   83-590 080 194,00      
9,0 mm 69 19 10 4   83-590 090 194,00      
10,0 mm 72 22 10 4   83-590 100 194,00      
11,0 mm 79 22 12 4   95-400 110 269,00      
12,0 mm 83 26 12 4   83-590 120 269,00      
13,0 mm 83 26 12 4   95-400 130 353,00      
14,0 mm 83 26 12 4   83-590 140 328,00      
15,0 mm 83 26 12 4   95-400 150 422,00      
16,0 mm 92 32 16 4   83-590 160 367,00      
18,0 mm 92 32 16 4   83-590 180 407,00      
20,0 mm 104 38 20 4   95-400 200 556,00      
22,0 mm 104 38 20 6   95-400 220 699,00      
25,0 mm 121 45 25 6   83-590 250 674,00      
28,0 mm 121 45 25 6   95-400 280 1153,00      
30,0 mm 121 45 25 6   95-400 300 1 325,00      
32,0 mm 133 53 32 6   83-590 320 1 593,00      
4,0 mm 55 11 6 4 futura 83-595 040 289,00      
5,0 mm 57 13 6 4 futura 95-401 050 277,00      
6,0 mm 57 13 6 4 futura 83-595 060 319,00      
7,0 mm 66 16 10 4 futura 83-595 070 390,00      
8,0 mm 69 19 10 4 futura 83-595 080 390,00      
10,0 mm 72 22 10 4 futura 83-595 100 410,00      
11,0 mm 79 22 12 4 futura 83-595 110 505,00      
12,0 mm 83 26 12 4 futura 83-595 120 505,00      
13,0 mm 83 26 12 4 futura 95-401 130 453,00      
14,0 mm 83 26 12 4 futura 83-595 140 557,00      
16,0 mm 92 32 16 4 futura 83-595 160 664,00      
18,0 mm 92 32 16 4 futura 83-595 180 775,00      
20,0 mm 104 38 20 4 futura 83-595 200 906,00      
22,0 mm 104 38 20 6 futura 95-401 220 842,00      
25,0 mm 121 45 25 6 futura 83-595 250 1 438,00
 Hårdmetallverktyg/Hårdmetallfräsar  

 

Hårdmetallfräsar.

 

ø mm Totallängd Skärlängd Skaft ø Antal skär Beläggning Artnr Pris/st      
4 mm 40 12 4 2   29-420 040 271,00      
5 mm 50 14 5 2   29-420 050 280,00      
6 mm 50 16 6 2   29-420 060 303,00      
8 mm 63 20 8 2   29-410 080 425,00      
10 mm 72 22 10 2   83-020 100 590,00      
12 mm 73 22 12 2   29-410 120 787,00      
3 mm 45 8 6 2 TiAln 83-025 030 318,00      
3,5 mm 45 10 6 2 TiAln 95-218 035 548,00      
4 mm 45 11 6 2 TiAln 83-025 040 353,00      
5 mm 50 16 5 2 TiAln 83-025 050 405,00      
6 mm 50 13 6 2 TiAln 83-025 060 439,00      
8 mm 60 19 8 2 TiAln 83-025 080 554,00      
10 mm 70 22 10 2 TiAln 83-025 100 726,00      
12 mm 73 22 12 2 TiAln 29-420 120 847,00      
14 mm 85 26 14 2 TiAln 95-218 140 1 677,00      
16 mm 82 28 16 2 TiAln 29-420 160 1 774,00      
20 mm 105 38 20 2 TiAln 29-420 200 3 402,00      
1 mm 38 5 1 3   29-412 010 275,00      
1,5 mm 38 5 1,5 3   29-412 015 284,00      
2 mm 38 8 2 3   29-412 020 270,00      
3 mm 38 12 3 3   29-412 030 229,00      
4 mm 40 12 4 3   29-412 040 261,00      
5 mm 50 14 5 3   29-412 050 307,00      
6 mm 50 16 6 3   29-412 060 338,00      
8 mm 63 20 8 3   29-412 080 399,00      
10 mm 72 22 10 3   29-412 100 554,00      
3 mm 38 12 3 3 TiAln 83-035 030 318,00      
4 mm 50 14 4 3 TiAln 83-035 040 353,00      
5 mm 50 16 5 3 TiAln 29-430 050 405,00      
6 mm 63 19 6 3 TiAln 83-035 060 439,00      
8 mm 63 19 8 3 TiAln 83-035 080 554,00      
10 mm 75 22 10 3 TiAln 83-035 100 826,00      
12 mm 75 25 12 3 TiAln 83-035 120 1050,00      
16 mm 89 32 16 3 TiAln 83-035 160 1 359,00      
20 mm 100 38 20 3 TiAln 83-035 200 2 421,00      
4 mm 50 11 4 4   95-403 040 271,00      
5 mm 50 13 5 4   95-403 050 280,00      
6 mm 50 16 6 6   29-426 060 364,00      
8 mm 63 19 8 4   83-040 080 425,00      
10 mm 72 22 10 4   83-040 100 590,00      
12 mm 70 26 20 4   29-414 120 887,00      
16 mm 82 28 16 4   29-414 160 1 391,00      
18 mm 80 32 18 4   29-414 180 1 894,00      
20 mm 100 35 20 4   29-414 200 2 345,00      
25 mm 100 37 25 4   29-414 250 3 961,00      
3 mm 45 8 6 4 TiAln 83-045 030 318,00      
4 mm 50 16 4 4 TiAln 83-045 040 353,00      
5 mm 50 16 5 4 TiAln 83-045 050 405,00      
6 mm 50 13 6 4 TiAln 83-045 060 439,00      
8 mm 60 19 8 4 TiAln 83-045 080 554,00      
10 mm 70 22 10 4 TiAln 83-045 100 826,00      
12 mm 73 22 12 4 TiAln 29-440 120 1047,00      
16 mm 82 28 16 4 TiAln 29-440 160 1 874,00      
20 mm 105 38 20 4 TiAln 29-440 200 3 502,00
Fräsar/Tvåskäriga radiefräsar  

 

Tvåskäriga radiefräsar HSS Co8.

 

ø mm Totallängd Skärlängd Skaft ø Beläggning Artnr Pris/st      
3,0 mm 49 5 6   95-600 030 234,00      
4,0 mm 51 7 6   95-600 040 234,00      
5,0 mm 52 8 6   95-600 050 234,00      
6,0 mm 52 8 6   95-600 060 259,00      
7,0 mm 60 10 10   95-600 070 259,00      
8,0 mm 61 11 10   83-370 080 267,00      
9,0 mm 61 11 10   95-600 090 267,00      
10,0 mm 63 13 10   83-370 100 276,00      
12,0 mm 73 16 12   28-600 120 294,00      
13,0 mm 73 16 12   95-600 130 323,00      
14,0 mm 73 16 12   83-370 140 347,00      
15,0 mm 73 16 12   95-600 150 378,00      
16,0 mm 79 19 16   83-370 160 378,00      
17,0 mm 79 19 16   95-600 170 423,00      
18,0 mm 79 19 16   28-600 180 423,00      
19,0 mm 79 19 16   95-600 190 489,00      
20,0 mm 88 22 20   83-370 200 585,00      
4,0 mm 51 7 6 futura 95-601 040 260,00      
6,0 mm 52 8 6 futura 95-601 060 260,00      
10,0 mm 63 13 10 futura 95-601 100 323,00      
12,0 mm 73 16 12 futura 95-601 120 448,00