HssNx 18102

DIN 338

             
               
 
Hss Nx spetslipad              
För borrning i rostfritt, stål och gjutjärn              
 
ø Spårlängd Totallängd        Art.nr       Pris/st               
                        
0,3 mm 3 19 18102 24,00      
0,4 mm 5 20 18102 24,00      
0,5 mm 6 22 18102 24,00      
0,6 mm 7 24 18102 24,00      
0,7 mm 9 28 18102 24,00      
0,75 mm 9 28 18102 24,00      
0,8 mm 10 30 18102 24,00      
0,9 mm 11 32 18102 24,00      
               
1,0 mm 12 34 18102 21,00      
1,1 mm 14 36 18102 23,00      
1,2 mm 16 38 18102 23,00      
1,3 mm 16 38 18102 23,00      
1,4 mm 18 40 18102 23,00      
1,5 mm 18 40 18102 24,00      
1,6 mm 20 43 18102 25,00      
1,7 mm 20 43 18102 25,00      
1,75 mm 22 46 18102 25,00      
1,8 mm 22 46 18102 25,00      
1,9 mm 22 46 18102 25,00      
               
2,0 mm 24 49 18102 19,00      
2,1 mm 24 49 18102 25,00      
2,2 mm 27 53 18102 25,00      
2,25 mm 27 53 18102 25,00      
2,3 mm 27 53 18102 25,00      
2,4 mm 30 57 18102 25,00      
2,5 mm 30 57 18102 20,00      
2,6 mm 30 57 18102 26,00      
2,65 mm 30 57 18102 26,00      
2,7 mm 33 61 18102 26,00      
2,75 mm 33 61 18102 26,00      
2,8 mm 33 61 18102 26,00      
2,9 mm 33 61 18102 26,00      
               
3,0 mm 33 61 18102 21,00      
3,1 mm 36 65 18102 24,00      
3,2 mm 36 65 18102 24,00      
3,25 mm 36 65 18102 24,00      
3,3 mm 36 65 18102 24,00      
3,4 mm 39 70 18102 24,00      
3,5 mm 39 70 18102 23,00      
3,6 mm 39 70 18102 26,00      
3,7 mm 39 70 18102 26,00      
3,75 mm 39 70 18102 26,00      
3,8 mm 43 75 18102 26,00      
3,9 mm 43 75 18102 26,00      
               
4,0 mm 43 75 18102 25,00      
4,1 mm 43 75 18102 27,00      
4,2 mm 43 75 18102 27,00      
4,25 mm 43 75 18102 27,00      
4,3 mm 47 80 18102 27,00      
4,4 mm 47 80 18102 27,00      
4,5 mm 47 80 18102 27,00      
4,6 mm 47 80 18102 28,00      
4,7 mm 47 80 18102 28,00      
4,75 mm 47 80 18102 28,00      
4,8 mm 52 86 18102 30,00      
4,9 mm 52 86 18102 30,00      
               
5,0 mm 52 86 18102 29,00      
5,1 mm 52 86 18102 29,00      
5,2 mm 52 86 18102 29,00      
5,25 mm 52 86 18102 31,00      
5,3 mm 52 86 18102 33,00      
5,4 mm 57 93 18102 35,00      
5,5 mm 57 93 18102 36,00      
5,6 mm 57 93 18102 37,00      
5,7 mm 57 93 18102 37,00      
5,75 mm 57 93 18102 38,00      
5,8 mm 57 93 18102 38,00      
5,9 mm 57 93 18102 38,00      
               
6,0 mm 57 93 18102 34,00      
6,1 mm 63 101 18102 42,00      
6,2 mm 63 101 18102 42,00      
6,25 mm 63 101 18102 42,00      
6,3 mm 63 101 18102 42,00      
6,4 mm 63 101 18102 42,00      
6,5 mm 63 101 18102 41,00      
6,6 mm 63 101 18102 48,00      
6,7 mm 63 101 18102 48,00      
6,75 mm 69 109 18102 48,00      
6,8 mm 69 109 18102 48,00      
6,9 mm 69 109 18102 48,00      
               
7,0 mm 69 109 18102 45,00      
7,1 mm 69 109 18102 49,00      
7,2 mm 69 109 18102 49,00      
7,25 mm 69 109 18102 49,00      
7,3 mm 69 109 18102 49,00      
7,4 mm 69 109 18102 49,00      
7,5 mm 69 109 18102 52,00      
7,6 mm 75 117 18102 56,00      
7,7 mm 75 117 18102 56,00      
7,75 mm 75 117 18102 56,00      
7,8 mm 75 117 18102 56,00      
7,9 mm 75 117 18102 56,00      
               
8,0 mm 75 117 18102 57,00      
8,1 mm 75 117 18102 59,00      
8,2 mm 75 117 18102 59,00      
8,25 mm 75 117 18102 59,00      
8,3 mm 75 117 18102 59,00      
8,4 mm 75 117 18102 59,00      
8,5 mm 75 117 18102 57,00      
8,6 mm 81 125 18102 62,00      
8,7 mm 81 125 18102 62,00      
8,75 mm 81 125 18102 62,00      
8,8 mm 81 125 18102 62,00      
8,9 mm 81 125 18102 62,00      
               
9,0 mm 81 125 18102 69,00      
9,1 mm 81 125 18102 73,00      
9,2 mm 81 125 18102 73,00      
9,25 mm 81 125 18102 73,00      
9,3 mm 81 125 18102 76,00      
9,4 mm 81 125 18102 76,00      
9,5 mm 81 125 18102 76,00      
9,6 mm 87 133 18102 87,00      
9,7 mm 87 133 18102 87,00      
9,75 mm 87 133 18102 87,00      
9,8 mm 87 133 18102 87,00      
9,9 mm 87 133 18102 87,00      
               
10,0 mm 87 133 18102 89,00      
10,2 mm 87 133 18102 107,00      
10,5 mm 87 133 18102 107,00      
11,0 mm 94 142 18102 139,00      
11,5 mm 94 142 18102 143,00      
12,0 mm 101 151 18102 148,00      
12,5 mm 101 151 18102 158,00      
13,0 mm 101 151 18102 179,00      

 

Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com