Typ: Skärdata för maskingängtappar

 

 Materialgrupp Sub-materialgrupp Hårdhet
HB
Brottgräns
N/mm2
Rekomenderad
skärhastighet (m/mm)
Obelagd TiN HP
Stål Rent järn, mjuka stål < 120 < 400 15-20 25-35 70-100
Konstruktionsstål < 200 < 700 12-18 20-25 50-70
Kolstål, låglegerat stål < 250 < 850 10-15 15-20 40-50
Legerat stål < 250 < 850 10-15 15-20 40-50
Legerat stål, verktygsstål, seghärdningsstål > 250 < 350 > 850 < 1200 6-10 10-14 30-40
Legerat stål, verktygsstål, seghärdningsstål > 350 > 1200 3-5 6-10 20-30

Rostfritt stål Rostfria automatstål, verktygstål Cr> 10% < 250 < 850 6-8 10-15 30-40
Austenitiska stål < 250 < 850 4-6 8-12 25-35
Ferritiska och martensitiska stål < 300 < 1000 3-5 6-10 20-30

Gjutjärn Gråjärn < 150 < 500 8-12 14-20 40-60
Gråjärn > 150 < 300 > 500 < 1000 4-6 10-14 28-40
Segjärn - aducergods < 200 < 700 8-12 14-18 36-50
Segjärn - aducergods > 200 < 300 > 700 < 1000 4-6 10-14 28-40

Titan Titan < 200 < 700 10-15 - -
Titanlegeringar < 270 < 900 6-10 - -
Titanlegeringar > 270 < 350 > 900 < 1200 3-5 - -

Nickel Nickel < 150 < 500 8-12 15-20 40-60
Nickellegeringar < 270 < 900 3-5 5-8 16-24
Nickellegeringar > 270 < 350 > 900 < 1250 2-4 3-5 8-12

Koppar
Koppar legeringar
Mässing
Brons
Ren koppar < 100 < 350 8-12 12-18 36-50
Cu+Zn, Cu <58%, Cu+Zn+Pb, Cu+Sn, Cu+Sn+Sn < 200 < 700 20-28 35-45 90-110
Cu+Zn, Cu <58% < 200 < 700 15-20 20-30 60-80
Cu, Al, Fe legeringar < 470 < 1500 2-4 - -

Aluminium
Magnesium
Ren aluminium, Mg < 100 < 350 10-15 15-25 50-70
Al legeringar Si <0.5% < 120 < 400 25-35 35-45 90-120
Al legeringar 0.5%> Si <10% < 120 < 400 15-20 20-30 60-80
Al legeringar Si>10%, whiskersförstärkta, Mg leg. < 120 < 400 10-15 15-20 40-50

Syntetiska material Plaster mjuka - - 20-30 20-30 40-60
Plaster hårda - - 8-12 10-15 24-36
Plast armerad - - 3-5 6-10 16-24