Fräsar/Enskärsfräsar HSS  

 

Enskäriga spårfräsare HSS Co8 för aluminium.

 

ø mm Totallängd Skärlängd Skaft ø mm Artnr Pris/st      
5,0 mm 60 14 8 95-100 050 132,00      
6,0 mm 60 14 8 28-100 060 132,00      
8,0 mm 80 14 8 28-100 080 135,00      
10,0 mm 80 14 8 28-100 100 189,00  

 

 Fräsar/Flerskärsfräsar  

 

Fyr- och Flerskärsfräsar pinnfräsar HSS Co8.

 

ø Totallängd Skärlängd Skaft ø Antal skär Beläggning Artnr Pris/st      
3,0 mm 52 8 6 4   83-590 030 114,00      
4,0 mm 55 11 6 4   83-590 040 114,00      
5,0 mm 57 13 6 4   83-590 050 114,00      
6,0 mm 57 13 6 4   83-590 060 114,00      
7,0 mm 66 16 10 4   83-590 070 134,00      
8,0 mm 69 19 10 4   83-590 080 134,00      
9,0 mm 69 19 10 4   83-590 090 134,00      
10,0 mm 72 22 10 4   83-590 100 134,00      
11,0 mm 79 22 12 4   95-400 110 169,00      
12,0 mm 83 26 12 4   83-590 120 169,00      
13,0 mm 83 26 12 4   95-400 130 253,00      
14,0 mm 83 26 12 4   83-590 140 228,00      
15,0 mm 83 26 12 4   95-400 150 322,00      
16,0 mm 92 32 16 4   83-590 160 267,00      
18,0 mm 92 32 16 4   83-590 180 307,00      
20,0 mm 104 38 20 4   95-400 200 456,00      
22,0 mm 104 38 20 6   95-400 220 599,00      
25,0 mm 121 45 25 6   83-590 250 574,00      
28,0 mm 121 45 25 6   95-400 280 953,00      
30,0 mm 121 45 25 6   95-400 300 1 125,00      
32,0 mm 133 53 32 6   83-590 320 1 393,00      
4,0 mm 55 11 6 4 futura 83-595 040 219,00      
5,0 mm 57 13 6 4 futura 95-401 050 177,00      
6,0 mm 57 13 6 4 futura 83-595 060 219,00      
7,0 mm 66 16 10 4 futura 83-595 070 290,00      
8,0 mm 69 19 10 4 futura 83-595 080 290,00      
10,0 mm 72 22 10 4 futura 83-595 100 310,00      
11,0 mm 79 22 12 4 futura 83-595 110 405,00      
12,0 mm 83 26 12 4 futura 83-595 120 405,00      
13,0 mm 83 26 12 4 futura 95-401 130 353,00      
14,0 mm 83 26 12 4 futura 83-595 140 457,00      
16,0 mm 92 32 16 4 futura 83-595 160 564,00      
18,0 mm 92 32 16 4 futura 83-595 180 675,00      
20,0 mm 104 38 20 4 futura 83-595 200 806,00      
22,0 mm 104 38 20 6 futura 95-401 220 742,00      
25,0 mm 121 45 25 6 futura 83-595 250 1 238,00  

 

Fräsar/Flerskärsfräsar solid hårdmetall  

 

Fr- och flerskäriga pinnfräsar solid hårdmetall, x.treme-belagda.

 

ø mm Totallängd Skärlängd Skaft ø Antal skär Artnr Pris/st      
3,0 mm 45 8 6 4 95-406 030 314,00      
3,5 mm 45 10 6 4 95-406 035 314,00      
4,0 mm 45 11 6 4 95-408 040 314,00      
5,0 mm 50 13 6 4 95-406 050 314,00      
6,0 mm 50 13 6 4 95-406 060 314,00      
8,0 mm 60 19 8 4 95-406 080 402,00      
10,0 mm 70 22 10 4 95-406 100 595,00      
12,0 mm 75 26 12 4 95-406 120 815,00      
14,0 mm 85 26 14 4 95-408 140 1 034,00      
16,0 mm 100 32 16 4 95-408 160 1 412,00      
20,0 mm 105 38 20 4 95-406 200 2 436,00