Kontakta oss: Tel: 0620-172 01, Fax: 0620-102 41, e-mail: kantec@telia.com

 

  Borrar/130 HSS              
 
 
Koniskt fäste. Normalspiral för borrning i stål och gjutjärn. Kan levereras spånbrytande 6-100 mm.              
 
ø mm Spårlängd Totallängd Morsekona   Pris/st    
10,0 mm 87 168 1    212,00    
10,5 mm 87 168 1    262,00    
11,0 mm 94 175 1    227,00    
11,3 mm 94 175 1    319,00    
11,5 mm 94 175 1    259,00    
11,8 mm 94 175 1    319,00    
12,0 mm 101 182 1    225,00    
12,5 mm 101 182 1    279,00    
13,0 mm 101 182 1    254,00    
13,5 mm 108 189 1    310,00    
13,8 mm 108 189 1    369,00    
14,0 mm 108 189 1    269,00    
14,5 mm 114 212 2    339,00    
14,75 mm 114 212 2    389,00    
15,0 mm 114 212 2    303,00    
15,5 mm 120 218 2    370,00    
16,0 mm 120 218 2    324,00    
16,5 mm 125 223 2    397,00    
17,0 mm 125 223 2    349,00    
17,5 mm 130 228 2    437,00    
18,0 mm 130 228 2    390,00    
18,5 mm 135 233 2    474,00    
19,0 mm 135 233 2    421,00    
19,5 mm 140 238 2    474,00    
20,0 mm 140 238 2    449,00    
20,5 mm 145 243 2    549,00    
21,0 mm 145 243 2    519,00    
21,5 mm 150 248 2    519,00    
22,0 mm 150 248 2    579,00    
22,5 mm 155 253 2    687,00    
23,0 mm 155 253 2    639,00    
23,5 mm 155 276 3    787,00    
24,0 mm 160 281 3    719,00    
24,5 mm 160 281 3    849,00    
25,0 mm 160 281 3    765,00    
25,5 mm 165 286 3    988,00    
26,0 mm 165 286 3    879,00    
26,5 mm 165 286 3    997,00    
27,0 mm 170 291 3    898,00    
27,5 mm 170 291 3    997,00    
28,0 mm 170 291 3    976,00    
28,5 mm 175 296 3    1097,00    
29,0 mm 175 296 3    1049,00    
29,5 mm 175 296 3    1112,00    
30,0 mm 175 296 3    1110,00    
30,5 mm 180 301 3    1395,00    
31,0 mm 180 301 3    1298,00    
31,5 mm 180 301 3    1612,00    
32,0 mm 185 334 4    1394,00    
32,5 mm 185 334 4    1695,00    
33,0 mm 185 334 4    1497,00    
34,0 mm 190 339 4    1409,00    
35,0 mm 190 339 4    1417,00    
35,5 mm 190 339 4    1421,00    
36,0 mm 195 344 4    1423,00    
37,0 mm 195 344 4    1544,00    
38,0 mm 200 349 4    1609,00    
38,5 mm 200 349 4    1673,00    
39,0 mm 200 349 4    1638,00    
39,5 mm 200 349 4    1688,00    
40,0 mm 200 349 4    1681,0    
41,0 mm 205 354 4    1897,00    
42,0 mm 205 354 4    2198,00    
43,0 mm 210 359 4    2399,00    
44,0 mm 210 359 4    2645,00    
45,0 mm 210 359 4    2697,00    
45,5 mm 215 364 4    2896,00    
46,0 mm 215 364 4    2896,00    
47,0 mm 215 364 4    3089,00    
48,0 mm 220 369 4    3166,00    
49,0 mm 220 369 4    3245,00    
50,0 mm 220 369 4    3392,00    
ø mm Spårlängd Totallängd Morsekona