Rot Hårdmetallfilar/KEL Spetsiga, rund topp  

 


TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

ø Huvud Huvudlängd Skaft ø Totallängd Tandning Artnr Pris/st      
3 14 3 40 TG 2 29-670 323  142,00      
3 14 3 40 TG 3 29-670 333  142,00      
3 14 3 40 TG 4 29-670 343  174,00      
3 14 3 40 TG 5 29-670 353  174,00      
6 18 3 48 TG 3 29-670 633  223,00      
6 20 6 50 TG 4 29-670 646  349,00      
6 20 6 50 TG 9 29-670 696  316,00      
8 22 6 57 TG 1 29-670 816  379,00      
8 22 6 57 TG 4 29-670 846  409,00      
8 22 6 57 TG 9 29-670 896  367,00      
10 25 6 70 TG 1 29-671 016  514,00      
10 25 6 70 TG 4 29-671 046  514,00      
10 25 6 70 TG 9 29-671 096  443,00      
12 28 6 73 TG 1 29-671 216  612,00      
12 28 6 73 TG 4 29-671 246  618,00      
                   
Rot Hårdmetallfilar/KSK Koniska 90°  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvud Skaft ø Totalängd Tandning Artnr Pris/st      
6 6 50 TG9 29-560 896  209,00      
10 6 52 TG4 29-561 046  289,00      
10 6 52 TG9 29-561 096  282,00      
12 6 53 TG1 29-561 216  384,00      
12 6 53 TG2 29-561 226  359,00      
             
  Rot Hårdmetallfilar/KSJ Koniska 60°  
 
TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

ø Huvud Skaft ø Totallängd Tandning Artnr Pris/st      
6 6 50 TG 4 29-760 646  224,00      
10 6 55 TG 3 29-761 036  259,00      
10 6 55 TG 4 29-761 046  288,00      
15 6 60 TG 2 29-761 526  435,00      
15 6 60 TG 3 29-761 536  435,00      
15 6 60 TG 4 29-761 546  487,00      
15 6 60 TG 9 29-761 596  467,00      
             
Rot Hårdmetallfilar/KUD Runda  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvud Huvudlängd Skaft ø Totallängd Tandning Artnr Pris/st      
 3 3 3 38 TG3 29-580 333  142,00      
 3  3  3 38 TG4 29-580 343  172,00      
 3  3 3 38 TG5 29-580 353  172,00      
 4  3 3  33 TG3 29-580 433  197,00      
 4  3 3 33  TG4 29-580 443  239,00      
 4  3 3  33  TG5 29-580 453  239,00      
 4  3 3 33 TG9 29-580 493  207,00      
 5  4 3 34 TG3 29-580 533  207,00      
 6 5 3 35 TG3 29-580 633  218,00      
 6  5 3  35 TG4 29-580 643  261,00      
4 3,5 6 50 TG 4 29-580 446  317,00      
4 3,5 6 50 TG 9 29-580 496  289,00      
6 5 6 50 TG 1 29-580 616  299,00      
6 5 6 50 TG 4 29-580 646  349,00      
8 7 6 52 TG 2 29-580 826  335,00      
8 7 6 52 TG 3 29-580 836  310,00      
8 7 6 52 TG 4 29-580 846  358,00      
8 7 6 52 TG 9 29-580 896  318,00      
10 9 6 54 TG 1 29-581 016  406,00      
10 9 6 54 TG 2 29-581 026  342,00      
10 9 6 54 TG 3 29-581 036  342,00      
10 9 6 54 TG 4 29-581 046  387,00      
10 9 6 54 TG 9 29-581 096  358,00      
12 11 6 56 TG 2 29-581 226  422,00      
12 11 6 56 TG 3 29-581 236  422,00      
12 11 6 56 TG 4 29-581 246  512,00      
12 11 6 56 TG 9 29-581 296  449,00      
15 14 6 59 TG 2 29-581 526  593,00      
15 14 6 59 TG 3 29-581 536  593,00      
15 14 6 59 TG 4 29-581 546  715,00      
15 14 6 59 TG 9 29-581 596  632,00      
20 18 6 63 TG 2 29-582 026  974,00      
20 18 6 63 TG 3 29-582 036  974,00      
20 18 6 63 TG 4 29-582 046  1024,00      
20 18 6 63 TG 9 29-582 096  897,00      
 
Rot Hårdmetallfilar/RBF Spetsbågeformade, Rund topp  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvud Huvudlängd Skaft ø Totallängd Tandning Artnr Pris/st      
3 12 3 40 TG 2 29-660 323  142,00      
3 12 3 40 TG 3 29-660 333  149,00      
3 12 3 40 TG 4 29-660 343  174,00      
6 14 3 44 TG 2 29-660 623  219,00      
6 14 3 44 TG 3 29-660 633 219,00      
6 14 3 44 TG 9 29-660 693  228,00      
6 18 6 50 TG 4 29-660 646  338,00      
6 18 6 50 TG 9 29-660 696  297,00      
8 16 6 63 TG 4 29-660 846  370,00      
8 16 6 63 TG 9 29-660 896  339,00      
10 20 6 65 TG 1 29-661 016  455,00      
10 20 6 65 TG 3 29-661 036  377,00      
10 20 6 65 TG 4 29-661 046  452,00      
10 20 6 65 TG 9 29-661 096  398,00      
12 25 6 70 TG 2 29-661 226  453,00      
12 25 6 70 TG 3 29-661 236  457,00      
12 25 6 70 TG 4 29-661 246  550,00      
12 25 6 70 TG 9 29-661 296  476,00      
15 28 6 73 TG 4 29-661 546  698,00      
20 30 6 75 TG 3 29-662 036  1090,00      
 
Rot Hårdmetallfilar/SKM Spetsiga  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvudlängd Skaft ø Totallängd Artnr Pris/st      
3mm TG3 12 3 40 29-550 333  124,00      
6mm TG3 14 3 44 29-550 633  188,00      
6mm TG9 14 3 44 29-550 693  207,00      
4mm TG3 12 6 50 29-550 436  265,00      
4mm TG4 12 6 50 29-550 446  310,00      
6mm TG2 18 6 50 29-550 626  264,00      
6mm TG3 18 6 50 29-550 636  264,00      
6mm TG4 18 6 50 29-550 646  314,00      
6mm TG9 18 6 50 29-550 696  279,00      
8mm TG4 15 6 63 29-550 846  340,00      
8mm TG9 15 6 63 29-550 896  296,00      
10mm TG2 18 6 65 29-551 026  319,00      
10mm TG3 18 6 65 29-551 036  319,00      
10mm TG4 18 6 65 29-551 046  387,00      
10mm TG9 18 6 65 29-551 096  334,00      
12mm TG1 20 6 67 29-551 216  499,00      
12mm TG2 20 6 67 29-551 226  419,00      
12mm TG3 20 6 67 29-551 236  423,00      
12mm TG4 20 6 67 29-551 246  507,00      
12mm TG9 20 6 67 29-551 296  445,00      
15mm TG4 25 6 70 29-551 546  679,00      
15mm TG9 25 6 70 29-551 596 595,00      
 
Rot Hårdmetallfilar/SPG Spetsbågeformade  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvudlängd Skaft ø Totallängd Artnr Pris/st      
3mm TG3 12 3 40 29-540 333  147,00      
3mm TG4 12 3 40 29-540 343  177,00      
3mm TG9 12 3 40 29-540 393  155,00      
4mm TG3 10 3 40 29-540 433  190,00      
5mm TG3 12 3 42 29-540 533  199,00      
6mm TG3 14 3 44 29-540 633  218,00      
6mm TG9 14 3 44 29-540 693  212,00      
6mm TG1 16 6 50 29-540 616  322,00      
6mm TG2 16 6 50 29-540 626  264,00      
6mm TG3 16 6 50 29-540 636  264,00      
6mm TG4 16 6 50 29-540 646  322,00      
6mm TG9 16 6 50 29-540 696  277,00      
8mm TG4 18 6 63 29-540 846  359,00      
8mm TG9 18 6 63 29-540 896  322,00      
10mm TG2 20 6 65 29-541 026  347,00      
10mm TG3 20 6 65 29-541 036  347,00      
10mm TG4 20 6 65 29-541 046  418,00      
10mm TG9 20 6 65 29-541 096  367,00      
12mm TG1 25 6 70 29-541 216  517,00      
12mm TG2 25 6 70 29-541 226  439,00      
12mm TG3 25 6 70 29-541 236  439,00      
12mm TG4 25 6 70 29-541 246  518,00      
12mm TG9 25 6 70 29-541 296  459,00      
15mm TG1 27 6 73 29-541 516  728,00      
15mm TG2 27 6 73 29-541 526  612,00      
15mm TG3 27 6 73 29-541 536  612,00      
15mm TG9 27 6 73 29-541 596  639,00      
 
Rot Hårdmetallfilar/TRE Ovala  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvudlängd Skaft ø Totallängd Artnr Pris/st      
3mm TG3 6 3 40 29-570 333  139,00      
3mm TG4 6 3 40 29-570 343  178,00      
6mm TG3 9 3 39 29-570 633  219,00      
6mm TG4 9 3 39 29-570 643  264,00      
6mm TG1 9 6 50 29-570 616  318,00      
6mm TG4 9 6 50 29-570 646  318,00      
6mm TG9 9 6 50 29-570 696  282,00      
8mm TG1 14 6 60 29-570 816  358,00      
8mm TG4 14 6 60 29-570 846  358,00      
10mm TG4 16 6 63 29-571 046  418,00      
10mm TG9 16 6 63 29-571 096  364,00      
12mm TG2 20 6 66 29-571 226  437,00      
12mm TG3 20 6 66 29-571 236  437,00      
12mm TG4 20 6 66 29-571 246  515,00      
12mm TG9 20 6 66 29-571 296  458,00      
16mm TG1 25 6 70 29-571 616  727,00      
15mm TG2 25 6 70 29-571 526  610,00      
15mm TG3 25 6 70 29-571 536  615,00      
15mm TG4 25 6 70 29-571 646  728,00      
15mm TG9 25 6 70 29-571 596  643,00      
 
 Rot Hårdmetallfilar/WKN Omvänd konisk  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvudlängd Skaft ø Totallängd Tandning Tandad topp Artnr Pris/st      
3 3 3 40 TG 4   29-520 343        
4 4 3 34 TG 3   29-520 433        
6 6 3 36 TG 3   29-520 633        
6 6 3 36 TG 4   29-520 643        
6 6 6 50 TG 2 X 29-620 626  271,00      
6 6 6 50 TG 3 X 29-620 636  271,00      
6 6 6 50 TG 9 X 29-620 696  286,00      
8 8 6 53 TG 2 X 29-620 826  289,00      
8 8 6 53 TG 9 X 29-620 896  295,00      
10 10 6 55 TG 9 X 29-621 096  344,00      
12 12 6 57 TG 4 X 29-621 246  515,00      
12 12 6 57 TG 9 X 29-621 296  448,00      
15 15 6 60 TG 9 X 29-621 596  549,00      
22 20 6 65 TG 3 X 29-622 036  867,00      
 
 Rot Hårdmetallfilar/WRC Cylindrisk, rund topp  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvudlängd Skaft ø Totallängd Artnr Pris/st      
3mm TG3 14 3 40 29-510 333  146,00      
3mm TG4 14 3 40 29-510 343  177,00      
5mm TG3 12 3 42 29-510 533  199,00      
6mm TG3 14 3 44 29-510 633  217,00      
6mm TG4 14 3 44 29-510 643  264,00      
6mm TG1 18 6 50 29-510 616  290,00      
6mm TG2 18 6 50 29-510 626  269,00      
6mm TG3 18 6 50 29-510 636  269,00      
6mm TG4 18 6 50 29-510 646  315,00      
6mm TG9 18 6 50 29-510 696  288,00      
8mm TG1 18 6 53 29-510 816  394,00      
8mm TG2 18 6 53 29-510 826  324,00      
8mm TG3 18 6 53 29-510 836  324,00      
8mm TG4 18 6 53 29-510 846  395,00      
8mm TG9 18 6 53 29-510 896  338,00      
10mm TG1 20 6 65 29-511 016  453,00      
10mm TG2 20 6 65 29-511 026  379,00      
10mm TG3 20 6 65 29-511 036  379,00      
10mm TG4 20 6 65 29-511 046  455,00      
10mm TG9 20 6 65 29-511 096  397,00      
12mm TG1 25 6 70 29-511 216  619,00      
12mm TG2 25 6 70 29-511 226  524,00      
12mm TG3 25 6 70 29-511 236  524,00      
12mm TG4 25 6 70 29-511 246  619,00      
12mm TG9 25 6 70 29-511 296  559,00      
16mm TG2 25 6 70 29-511 626  689,00      
15mm TG3 25 6 70 29-511 536  689,00      
12mm TG4 25 6 70 29-511 546  814,00      
 
 Rot Hårdmetallfilar/ZYA Cylindrisk Tandad topp  

 

TG 1 Grov
TG 2 Medelgrov
TG 3 Medelfin
TG 4 Diamanttandad
TG 9 Kortspånande

 

ø Huvudlängd Skaft ø Totallängd Tandad topp Artnr Pris/st      
2mm TG3 7 3 40   29-500 233        
3mm TG2 14 3 40   29-500 323  117,00      
3mm TG3 14 3 40   29-500 333  117,00      
3mm TG4 14 3 40   29-500 343  139,00      
3mm TG5 14 3 40   29-500 353  139,00      
3mm TG9 14 3 40   29-500 393  125,00      
4mm TG3 10 3 40   29-500 433  177,00      
5mm TG3 11 3 42   29-500 533  188,00      
6mm TG3 14 3 44   29-500 633  200,00      
6mm TG4 14 3 44   29-500 643  245,00      
4mm TG3 14 6 50 X 29-600 436  267,00      
6mm TG1 18 6 50 X 29-600 616  322,00      
6mm TG2 18 6 50 X 29-600 626  267,00      
6mm TG4 18 6 50 X 29-600 646  329,00      
6mm TG9 18 6 50 X 29-600 696  289,00      
8mm TG1 18 6 53 X 29-600 816  398,00      
8mm TG2 18 6 53 X 29-600 826  334,00      
8mm TG3 18 6 53 X 29-600 836  334,00      
8mm TG4 18 6 53 X 29-600 846  387,00      
8mm TG9 18 6 53 X 29-600 896  349,00      
10mm TG1 20 6 65 X 29-601 016  449,00      
10mm TG2 20 6 65 X 29-601 026  377,00      
10mm TG3 20 6 65 X 29-601 036  377,00      
10mm TG4 20 6 65 X 29-601 046  455,00      
10mm TG9 20 6 65 X 29-601 096  388,00      
12mm TG1 25 6 70 X 29-601 216  621,00      
12mm TG2 25 6 70 X 29-601 226  528,00      
12mm TG3 25 6 70 X 29-601 236  528,00      
12mm TG4 25 6 70 X 29-601 246  634,00      
12mm TG9 25 6 70 X 29-601 296  549,00      
15mm TG2 25 6 70 X 29-601 536  678,00      
15mm TG4 25 6 70 X 29-601 546  798,00